BROHAWK RIDGER ONE & TWO ROW :-
Description |
BHDR-2 |
BHDR-4 |
BHDR-6 |
| FRAME (in mm) | M.S Square Tubular Pipe | M.S Square Tubular Pipe | M.S Square Tubular Pipe |
| AXLE TYPE | Spindle | Spindle | Spindle |
| NO. OF DISC | 2 | 4 | 6 |
| TYPE OF DISC | Plain/Notched (Optional) | Plain/Notched (Optional) | Plain/Notched (Optional) |
| DISC DIAMETER (in mm) | 660 x 6mm (Boron Steel) | 660 x 6mm (Boron Steel) | 660 x 6mm (Boron Steel) |
| MAX WIDTH BETWEEN RIDGES (in mm) | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| WORKING DEPTH (Max> in mm) | 330 (Depends upon the soil conditions) | 330 (Depends upon the soil conditions) | 330 (Depends upon the soil conditions) |
| BEARING HUBS | 2 | 4 | 6 |
| WEIGHT (in Kgs. approx.) | 195 | 425 | 650 |
| TRACTOR POWER (in HP) | 50-65 | 65-90 | 90 & above |

