Coltivatore a Molle / Estirpatore
Telaio in angolare 65 × 8 mm, denti forgiati 50 × 20 mm su molla, vomerino 8 mm EN-45.
- Configurazioni: 5, 7, 9, 11 denti
- Larghezza 850 mm · altezza 585 mm
- Peso da 120 a 240 kg
Coltivatori ed estirpatori a molle, duck foot e ad ancore rigide per il mercato italiano
Brohawk Exports produce ed esporta tre famiglie di coltivatori portati per trattore. La pagina raccoglie le specifiche pubblicate di ogni modello, per permettere a rivenditori, distributori, importatori e clienti professionali di confrontare le configurazioni e richiedere una quotazione.



Ogni famiglia ha una configurazione del telaio e un tipo di organo lavorante diverso. Di seguito le specifiche pubblicate da Brohawk per ciascuna.
Telaio in angolare 65 × 8 mm, denti forgiati 50 × 20 mm su molla, vomerino 8 mm EN-45.
Vomeri a zampa d’oca (duck sweep) da 200 mm, denti 50 × 25 mm, denti su file anteriore e posteriore.
Ancore 63 × 22 mm in ghisa sferoidale, fusto Ø 30 mm, spaziatura regolabile.
Il BCM-230 è un coltivatore portato con denti forgiati montati su molla. Il telaio è realizzato in angolare 65 × 8 mm e ogni dente lavora con una molla da 10 mm di filo, 50 mm di diametro esterno e 28,5 spire. La gamma comprende quattro configurazioni: 5, 7, 9 e 11 denti. Sul mercato italiano una macchina di questo tipo viene indicata anche come estirpatore a molle o tiller a molle.
| Descrizione | BC-230-5 | BC-230-7 | BC-230-9 | BC-230-11 |
|---|---|---|---|---|
| Angolare telaio | 65 × 8 mm | 65 × 8 mm | 65 × 8 mm | 65 × 8 mm |
| Molla | 10 mm WD, 50 mm OD, 28,5 spire | 10 mm WD, 50 mm OD, 28,5 spire | 10 mm WD, 50 mm OD, 28,5 spire | 10 mm WD, 50 mm OD, 28,5 spire |
| Dente forgiato | 50 × 20 mm | 50 × 20 mm | 50 × 20 mm | 50 × 20 mm |
| Piatti accoppiati | 50 × 8 mm | 50 × 8 mm | 50 × 8 mm | 50 × 8 mm |
| Perno di ancoraggio | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
| Dadi | Alta resistenza | Alta resistenza | Alta resistenza | Alta resistenza |
| Bullone telaio | 1/2 × 1-1/4″ | 1/2 × 1-1/4″ | 1/2 × 1-1/4″ | 1/2 × 1-1/4″ |
| Bullone dente | 5/8 × 2″ | 5/8 × 2″ | 5/8 × 2″ | 5/8 × 2″ |
| Vomerino (shovel) | 8 mm EN-45 | 8 mm EN-45 | 8 mm EN-45 | 8 mm EN-45 |
| Lunghezza | 1160 mm | 1670 mm | 2150 mm | 2440 mm |
| Larghezza | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| Altezza | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 585 mm |
| Perno attacco (tiller pin) | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 25 mm |
| Peso | 120 kg | 145 kg | 200 kg | 240 kg |
Valori come pubblicati da Brohawk Exports. La potenza del trattore non è indicata nella documentazione di prodotto e non viene quindi dichiarata.
Il BCM-240 monta vomeri a zampa d’oca (duck sweep) da 200 mm su denti da 50 × 25 mm. I denti sono distribuiti su una fila anteriore e una fila posteriore, con il numero di assemblaggi che cresce con la configurazione. Il perno di attacco è doppio, Cat. 1 / Cat. 2.
| Descrizione | BC 240-5 | BC 240-7 | BC 240-9 | BC 240-11 |
|---|---|---|---|---|
| Angolare telaio | 1170 mm | 1675 mm | 2160 mm | 2415 mm |
| Piatto 75 × 12 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm |
| Piatto 50 × 12 mm | 786 mm | 786 mm | 786 mm | 786 mm |
| Dente | 50 × 25 mm | 50 × 25 mm | 50 × 25 mm | 50 × 25 mm |
| Molla | 10 mm WD, 49 mm OD, 26 spire | 10 mm WD, 49 mm OD, 26 spire | 10 mm WD, 49 mm OD, 26 spire | 10 mm WD, 49 mm OD, 26 spire |
| Vomere duck sweep | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Perno di attacco doppio | Cat. 1 / Cat. 2 | Cat. 1 / Cat. 2 | Cat. 1 / Cat. 2 | Cat. 1 / Cat. 2 |
| Cavallotto a U | M12 × 19 | M12 × 19 | M12 × 19 | M12 × 19 |
| Perno distanziatore con gola | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Assemblaggi denti anteriori | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Assemblaggi denti posteriori | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Larghezza totale | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| Lunghezza totale | 1150 mm | 1675 mm | 2150 mm | 2410 mm |
| Altezza totale | 1080 mm | 1080 mm | 1080 mm | 1080 mm |
Valori come pubblicati da Brohawk Exports. Il peso e la potenza del trattore non sono indicati nella documentazione di prodotto del BCM-240 e non vengono quindi dichiarati.
I coltivatori ad ancore rigide Brohawk utilizzano ancore da 63 × 22 mm in ghisa sferoidale (SG Iron) con manicotti in ghisa sferoidale e fusto Ø 30 mm. Il BRC-S1 dispone di 5 ancore su una fila, il BRC-S2 di 9 ancore su due file. La spaziatura delle ancore è regolabile.
| Descrizione | BRC-S1 · 5 ancore, 1 fila | BRC-S2 · 9 ancore, 2 file |
|---|---|---|
| Angolare telaio | 65 × 8 mm | 65 × 8 mm |
| Lunghezza | 1170 mm | 2160 mm |
| Larghezza | 890 mm | 890 mm |
| Altezza | 1070 mm | 1070 mm |
| Ancore | 63 × 22 mm SG Iron | 63 × 22 mm SG Iron |
| Manicotti | SG Iron | SG Iron |
| Fusto | Ø 30 mm SG Iron | Ø 30 mm SG Iron |
| Attacco anteriore | 75 × 12 mm | 75 × 12 mm |
| Attacco posteriore | 50 × 12 mm | 50 × 12 mm |
| Perno attrezzo | 22 mm | 22 mm |
| Attacco a 3 punti | Cat. 1 | Cat. 1 |
| Spaziatura ancore | Regolabile | Regolabile |
Le punte non sono incluse: sul coltivatore ad ancore rigide possono essere montati diversi tipi di punta in funzione dell’applicazione.
Un confronto sintetico delle tre famiglie, basato esclusivamente sulle informazioni di prodotto pubblicate da Brohawk.
Nota terminologica: in Italia attrezzi di questo tipo sono chiamati indifferentemente coltivatori o estirpatori; il BCM-230 corrisponde a quello che molti rivenditori indicano come estirpatore a molle o tiller a molle. I tre modelli Brohawk sono attrezzi portati con una o due file di organi lavoranti e non prevedono rullo posteriore.
| Famiglia | Tipo di prodotto | Denti / ancore | Telaio e configurazione | Attacco |
|---|---|---|---|---|
| BCM-230 | Coltivatore a molle / estirpatore | 5, 7, 9, 11 denti | Angolare 65 × 8 mm · denti forgiati 50 × 20 mm su molla · vomerino 8 mm EN-45 · altezza 585 mm | Perno attacco 22 mm (25 mm sul BC-230-11) |
| BCM-240 | Coltivatore duck foot | 5, 7, 9, 11 denti | Denti 50 × 25 mm su file anteriore e posteriore · vomere duck sweep 200 mm · altezza 1080 mm | Perno di attacco doppio Cat. 1 / Cat. 2 |
| BRC-S1 / BRC-S2 | Coltivatore ad ancore rigide / estirpatore | 5 ancore (1 fila) · 9 ancore (2 file) | Angolare 65 × 8 mm · ancore 63 × 22 mm SG Iron · spaziatura regolabile · altezza 1070 mm | Attacco a 3 punti Cat. 1 · perno 22 mm |
Il confronto riporta solo dati costruttivi pubblicati. Per la scelta in funzione del terreno, della lavorazione e del trattore disponibile, indicare le proprie esigenze nel modulo di richiesta: il nostro ufficio commerciale risponderà con la configurazione più adatta.
Brohawk Exports è un produttore ed esportatore indiano di attrezzature agricole portate. Lavoriamo con operatori professionali su base B2B, con quotazioni su richiesta in funzione del modello, della configurazione e della quantità.
Assortimento di coltivatori con configurazioni da 5 a 11 denti e due modelli ad ancore rigide.
Quotazioni per volumi ricorrenti sulle tre famiglie di coltivatori documentate in questa pagina.
Fornitura diretta dallo stabilimento, con specifiche tecniche e documentazione di prodotto.
Aziende agricole e contoterzisti che acquistano attrezzature in configurazione definita.
Brohawk Exports non dispone di una sede, di un magazzino o di una rete di concessionari in Italia: le richieste vengono gestite direttamente dal nostro ufficio commerciale.
Indica la famiglia e la configurazione che ti interessa. Riceverai una risposta dal nostro ufficio commerciale.