BROHAWK - DRAW BARS
 
Code Diagram Section
B mm C mm
A mm G mm I
mm
D mm E mm F mm No of holes
BE-0179 1 63 25 810 680 770 70 22 22 7
BE-0180 2 75 30 830 660 800 85 28 22 9
BE-0181 2 63 30 930 760 900 85 28 22 9
BE-0182 2 63 30 960 820 930 70 28 22 11
BE-0183 2 75 30 920 780 880 70 28 28 7
BE-0184 2 80 40 970 820 930 75 28 28 7
* Material : C 40
 
Code A mm L mm h mm H mm d mm E mm Max. Capacity Kg.
BE-0185 90 190 40 69 19 19 4.300
TECHNICAL CHARACTERISTICS

1. Material EN 15
2. Heat Treated
3. Suitable for all types of draw bars

 Untitled Document